X2 LED Controller
· Video input ports suav nrog 1 × SDI, 1 × HDMI, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × CVBS;
· Txhawb kev daws teeb meem txog 1920 × 1200 @ 60Hz;
· Chaw thau khoom muaj peev xwm: 1.3 lab pixels, Qhov siab tshaj plaws / qhov siab: 4096 pixels / 2560 pixels;
· Txhawb kev hloov pauv ntawm cov tswv yim video, thiab cov duab tuaj yeem zoomed dawb;
· Dual USB2.0 rau kev kub ceev configuration thiab yooj yim cascading;
· Txhawb splicing thiab cascading ntawm ob peb controllers nrog synchronization nruj me ntsis;
· Txhawb brightness thiab chromaticity hloov;
· Txhawb kev txhim kho grey-teev ntawm qhov ci qis;
· Txhawb HDCP1.4;
· Tau tshaj txhua daim npav tau txais, daim npav ntau yam, cov khoom siv kho qhov muag fiber ntau ntawm Colorlight.
| SDI | SDI input |
| HDMI | HDMI input |
| DVI | DVI tswv yim |
| VGA | VGA input |
| CVBS | CVBS input |
| AUDIO | Suab input, input suab teeb liab thiab xa mus rau multifunction card |
| Chaw nres nkoj 1/2/3/4 | RJ45, 4 Gigabit Ethernet chaw nres nkoj |
| USB_OUT | USB tso zis, cascading nrog cov maub los tom ntej |
| USB_IN | USB input, uas txuas nrog PC rau configure parameters |
| Chaw nres nkoj | Tus lej | Resolution Specification |
| SDI | 1 | 1080p ib |
| HDMI | 1 | EIA/CEA-861 Standard, txhawb 1920 × 1200 @ 60Hz, txhawb HDCP |
| DVI | 1 | VESA Standard (txhawb 1920 × 1200 @ 60Hz), txhawb HDCP |
| VGA | 1 | VESA Standard (txhawb kev daws teeb meem txog 1920 × 1200 @ 60Hz) |
| CVBS | 1 | PAL/NTSC |
| Loj | 1U txheem thawv |
| Input voltage | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Rated Power Consumption | 20 W |
| Ua haujlwm kub | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Qhov hnyav | 2kg ua |








